09:21 - 6.10.2025
6 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro və Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dollarına və türk lirəsinə nisbətən sabitdir.
AMB oktyabrın 6 - na manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (3 oktyabr - 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9927 AZN (3 oktyabr - 1,9921 AZN), türk lirəsinə qarşı 0,0408 AZN (3 oktyabr - 0,0408 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı 2,0663 AZN (3 oktyabr - 2,0614 AZN) səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 06.10 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9927 | +0,03% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1224 | +0,17% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5592 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0190 | +0,03% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1203 | -0,33% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0822 | +0,24% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2387 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2669 | +0,04% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6244 | -0,03% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2184 | -0,05% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0192 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2861 | +0,09% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1811 | +0,22% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1361 | +0,24% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5184 | +1,07% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2184 | +0,12% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5574 | - |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3109 | +0,03% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0195 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5135 | +0,35% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1019 | -0,39% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1708 | +0,41% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0141 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6009 | +0,03% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4683 | +0,11% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3916 | -0,03% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0663 | +0,24% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3150 | -0,2% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3307 | -0,1% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0408 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0411 | -0,72% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1310 | -1,72% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9914 | +0,28% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 6697,0140 | +2,47% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 82,5713 | +3,55% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2758,9980 | +3,82% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2171,9625 | +2,2% |
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025