09:10 - 7.10.2025
7 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı sabitdir.
AMB oktyabrın 7 - də manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (6 oktyabr - 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9886 AZN (6 oktyabr - 1,9927 AZN), türk lirəsinə qarşı 0,0408 AZN (6 oktyabr - 0,0408 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı 2,0473 AZN (6 oktyabr - 2,0663 AZN) səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 07.10 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9886 | -0,21% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1239 | +0,13% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5592 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0168 | -0,22% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1206 | +0,25% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0818 | -0,49% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2387 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2664 | -0,19% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6265 | +0,34% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2184 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0192 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2898 | +0,16% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1811 | - |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1366 | +0,02% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5187 | +0,06% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2188 | +0,03% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5529 | -0,08% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3127 | +0,58% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | -0,51% |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5118 | -0,33% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1019 | - |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1713 | +0,29% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0141 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6043 | +0,57% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4675 | -0,17% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3906 | -0,26% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0473 | -0,92% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3166 | +0,12% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3221 | -0,37% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0408 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0412 | +0,24% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1300 | -0,09% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9904 | -0,1% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 6760,3390 | +0,95% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 82,6366 | +0,08% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2783,6650 | +0,89% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2273,3420 | +4,67% |
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
13 Noyabr 2025