09:05 - 22.01.2025
22 января, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
Как сказано в сообщении ЦБА, манат подешевел к евро и российскому рублю, подорожал к турецкой лире, стабилен к доллару США.
На 22 января установлен следующий курс валют: доллар США - 1,7000 AZN (21 января - 1,7000 AZN), евро - 1,7708 AZN (21 января - 1,7664 AZN), турецкая лира - 0,0477 AZN (21 января - 0,0478 AZN), 100 российских рублей - 1,7061 AZN (21 января - 1,6896 AZN).
Валюта | 22.01 (AZN) |
||
Австралийский доллар | 1 AUD | 1,0648 | +0,23% |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,4868 | - |
Болгарский лев | 1 BGN | 0,9053 | +0,23% |
Венгерский форинт | 100 HUF | 0,4302 | +0,19% |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2183 | -0,09% |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,5961 | -0,15% |
Датская крона | 1 DKK | 0,2373 | +0,25% |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
Евро | 1 EUR | 1,7708 | +0,25% |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4779 | +0,31% |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0196 | -0,51% |
Иранский риал | 10000 IRR | 0,0293 | - |
Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3247 | +1,22% |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,1857 | +0,55% |
Катарский риал | 1 QAR | 0,4663 | - |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | -0,51% |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2336 | -0,13% |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5146 | -0,01% |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,2120 | +0,25% |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,0912 | +0,77% |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9623 | +0,09% |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,1503 | +0,2% |
Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6100 | +0,03% |
Польский злотый | 1 PLN | 0,4166 | +0,39% |
Российский рубль | 100 RUB | 1,7061 | +0,98% |
Румынский лей | 1 RON | 0,3558 | +0,25% |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4531 | - |
Сербский динар | 1 RSD | 0,0151 | - |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2545 | +0,18% |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,0477 | -0,21% |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0131 | - |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0404 | +0,25% |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,0984 | +0,35% |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0704 | +0,43% |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1547 | +0,45% |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,8748 | +0,02% |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1184 | +0,17% |
Японская йена | 100 JPY | 1,0911 | -0,5% |
Золото | 1 t.u. XAU | 4678,5785 | +0,9% |
Серебро | 1 t.u. XAG | 52,5309 | +0,94% |
Платина | 1 t.u. XPT | 1618,2810 | +0,4% |
Палладий | 1 t.u. XPD | 1646,4840 | +2,89% |
10 Февраля 2025
10 Февраля 2025
10 Февраля 2025
10 Февраля 2025
10 Февраля 2025
10 Февраля 2025
10 Февраля 2025