09:10 - 7.02.2025
7 февраля, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
Как сказано в сообщении ЦБА, манат подорожал к евро и турецкой лире, подешевел к российскому рублю, стабилен к доллару США.
На 7 февраля установлен следующий курс валют: доллар США - 1,7000 AZN (6 февраля - 1,7000 AZN), евро - 1,7647 AZN (6 февраля - 1,7658 AZN), турецкая лира - 0,0472 AZN (6 февраля - 0,0473 AZN), 100 российских рублей - 1,7571 AZN (6 февраля - 1,7347 AZN).
Валюта | 07.02 (AZN) |
||
Австралийский доллар | 1 AUD | 1,0682 | +0,35% |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,4991 | - |
Болгарский лев | 1 BGN | 0,9020 | -0,29% |
Венгерский форинт | 100 HUF | 0,4359 | +0,3% |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2183 | - |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,6076 | +0,56% |
Датская крона | 1 DKK | 0,2365 | -0,08% |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
Евро | 1 EUR | 1,7647 | -0,06% |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4785 | -0,35% |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0194 | - |
Иранский риал | 10000 IRR | 0,0297 | - |
Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3310 | +0,55% |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,1871 | +0,2% |
Катарский риал | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | -0,51% |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2333 | - |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5091 | -0,01% |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,2177 | -0,25% |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,0912 | +0,55% |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9650 | +0,2% |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,1517 | +0,4% |
Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6092 | -0,02% |
Польский злотый | 1 PLN | 0,4206 | +0,17% |
Российский рубль | 100 RUB | 1,7571 | +1,29% |
Румынский лей | 1 RON | 0,3546 | -0,08% |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4533 | +0,02% |
Сербский динар | 1 RSD | 0,0151 | - |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2577 | -0,03% |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,0472 | -0,21% |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0131 | - |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0410 | +0,24% |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,1127 | -0,49% |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0703 | +0,29% |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1560 | +0,26% |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,8759 | -0,37% |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1175 | +0,09% |
Японская йена | 100 JPY | 1,1207 | +0,42% |
Золото | 1 t.u. XAU | 4872,6335 | -0,08% |
Серебро | 1 t.u. XAG | 54,8067 | +0,08% |
Платина | 1 t.u. XPT | 1684,3090 | +0,25% |
Палладий | 1 t.u. XPD | 1671,0490 | -1,21% |
19 Марта 2025
19 Марта 2025
19 Марта 2025