09:10 - 4.12.2025
4 декабря, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
Как сказано в сообщении ЦБА, манат подешевел к евро и российскому рублю, стабилен к доллару США и турецкой лире.
На 4 декабря ЦБА установил курс маната к доллару США - 1,7000 AZN (3 декабря - 1,7000 AZN), к евро - 1,9817 AZN (3 декабря - 1,9791 AZN), к турецкой лире - 0,0400 AZN (3 декабря - 0,0400 AZN), к 100 российским рублям - 2,2074 AZN (3 декабря - 2,1951 AZN).
| Валюта | 04.12 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,1243 | +0,51% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,5745 | - |
| Болгарский лев | 1 BGN | 1,0132 | +0,18% |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,5200 | +0,02% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2184 | - |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6299 | -0,02% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2653 | +0,11% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4629 | +0,02% |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9817 | +0,13% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,5259 | +0,69% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0188 | -0,53% |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3381 | +0,84% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,2178 | +0,07% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0195 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2405 | -0,04% |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5399 | +0,01% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3189 | +0,25% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,1004 | -0,1% |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9811 | +0,33% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1689 | +0,48% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6036 | -0,03% |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4689 | +0,24% |
| Российский рубль | 100 RUB | 2,2074 | +0,56% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3892 | +0,1% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4530 | +0,02% |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0169 | +0,6% |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3113 | -0,05% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0400 | - |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0143 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0403 | +0,25% |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2664 | +0,75% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0822 | +0,24% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1811 | +0,28% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,1227 | +0,12% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1153 | -0,35% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,0934 | +0,11% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 7134,9425 | -0,6% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 98,8974 | -1% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 2824,5415 | +0,66% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 2465,7225 | -1,03% |
19 Января 2026
19 Января 2026
19 Января 2026
19 Января 2026
19 Января 2026
19 Января 2026
19 Января 2026
19 Января 2026
19 Января 2026
19 Января 2026